LA-140CN COFDM微型自組網設備
主營產品:無線監控,無線監控設備,無線視頻傳輸,無線監控系統,無線視頻監控
主要特點 | |
? 支持COFDM雙向圖傳數傳或MESH自組網工作兩種工模式(兩種不同固件支持) ? 發射功率大,最大功率可達27dBm ? 接收靈敏度高,靈敏度優于-95dBm@20MHz(6Mbps) ? 通訊距離遠,空曠地最遠可達10公里以上 ? 抗衰性能好,在城市建筑物,林區等有障礙非視距情況下仍能保證2-3公里以上可靠的傳輸性能 ? 高寬帶、在可視環境下可提供高達80Mbps以上有效帶寬,在非視距情況下也可以保證10Mbps以上有效帶寬 ? 高度可定制,MEL系列產品支持350M-1800M頻率靈活定制,可滿足您各種復雜應用的小批量定制需求 | |
主要優勢 | 適用場景 |
? 點對點雙向無線視頻、語音、數據橋接 ? 點對多點雙向無線視頻、語音、數據橋接 ? MESH 應急通訊網絡主干鏈路傳輸 | ? 應急通訊/應急搶救指揮/應急通訊車 ? MESH自組網/單頻通訊/部隊演習 ? 光電智慧城市/戶外電力、勘測/機載船舶傳輸 ? 城市巡防專網建設 ? 軍隊演習、班組通訊 ? 無人機圖傳數傳 |
產品介紹
LA-140CN是一款發射功率1400MHz MESH模塊,具有通訊距離遠,抗干擾能力強、抗衰性能好等特點,在空曠地通訊距離可達10公里以上,在城市有障礙物環境中也可以獲得2-3公里以上的非視距通訊能力,無線基帶使用標準802.11協議,可通過USB或網終接口快速與安卓智能終端等其它設備對接,可廣泛應用于廣電智慧城市、應急通訊、MESH自組網、單兵通訊、部隊演習等行業應用。
產品參數
射頻參數 | 組網頻率 | 1400MHz 1412-1462MHz 可調(340MHz-1800MHz 可定制) |
調制方式 | BPSK,QPSK,CCK,OFDM,COFDM,16-QAM,32-QAM,64-QAM | |
發射功率 | 27dBm | |
接收靈敏度 | 最高-97dBm@20MHz 6MBps | |
射頻接口 | MMCX | |
信道頻寬 | 2.5M/5M/10M/20M/40MHz(可調) | |
有效帶寬 | 高達90Mbps | |
有效距離 | 空曠地最遠可達10公里以上,有較強非視距通訊能力 | |
網絡/管理 | 配置方式 | WEB或MESH集中管理控制臺 |
頻道數量 | 14個 | |
系統 | MESH+ COFDM圖傳或MESH組網 | |
物理/環境 | 工作溫度 | -40℃ ~ +65℃ |
工作濕度 | 5% ~ 95%(non-condensing) | |
存儲溫度 | -45oC ~ +85oC | |
重量 | 100g | |
尺寸 | 67 x 50 x 20mm (L x W x H) | |
支持電壓 | 9-24V供電 | |
整機功耗 | 整機平均功耗3-5W,峰值功耗5W |
射頻參數
LA-140CN | ||||||||||||
TX SPECIFICATIONS | ||||||||||||
ML302 | MCS標號 | 調制方式 | TX Power | |||||||||
HT20 | ||||||||||||
0 | BPSK | 7.2Mbps | 27dBm | |||||||||
1 | QPSK | 14.2Mbps | 27dBm | |||||||||
2 | QPSK | 21.7Mbps | 27dBm | |||||||||
3 | 16-QAM | 28.9Mbps | 27dBm | |||||||||
4 | 16-QAM | 43.3Mbps | 27dBm | |||||||||
5 | 64-QAM | 57.8Mbps | 26dBm | |||||||||
6 | 64-QAM | 65.0Mbps | 25dBm | |||||||||
7 | 64-QAM | 72.2Mbps | 25dBm | |||||||||
RX SPECIFICATIONS | ||||||||||||
ML302 | MCS標號 | 調制方式 | Sensitivity | |||||||||
HT20 | ||||||||||||
0 | BPSK | 7.2Mbps | -97dBm | |||||||||
1 | QPSK | 14.2Mbps | -97dBm | |||||||||
2 | QPSK | 21.7Mbps | -95dBm | |||||||||
3 | 16-QAM | 28.9Mbps | -92dBm | |||||||||
4 | 16-QAM | 43.3Mbps | -91dBm | |||||||||
5 | 64-QAM | 57.8Mbps | -87dBm | |||||||||
6 | 64-QAM | 65.0Mbps | -84dBm | |||||||||
7 | 64-QAM | 72.2Mbps | -80dBm | |||||||||
頻道對照表 | ||||||||||||
頻道 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
頻率 | 1412 | 1417 | 1422 | 1427 | 1432 | 1437 | 1442 | 1447 | 1452 | 1457 | 1462 |
接口示意圖
產品構圖